DACH-Drogen-Wetterkarte
12-Wochen-Heatmap nach Substanzklasse · 53 Meldungen aggregiert
53
Meldungen
12
Wochen
Hoechste Aktivitaet:
35
/Woche
W22
W23
W24
W25
W26
W27
W28
W29
W30
W31
W32
W33
Opioide (2)
Opioide, W22: 0 Meldungen (max Severity 0)
Opioide, W23: 0 Meldungen (max Severity 0)
Opioide, W24: 0 Meldungen (max Severity 0)
Opioide, W25: 0 Meldungen (max Severity 0)
Opioide, W26: 0 Meldungen (max Severity 0)
Opioide, W27: 0 Meldungen (max Severity 0)
Opioide, W28: 0 Meldungen (max Severity 0)
Opioide, W29: 1 Meldungen (max Severity 20)
1
Opioide, W30: 0 Meldungen (max Severity 0)
Opioide, W31: 0 Meldungen (max Severity 0)
Opioide, W32: 1 Meldungen (max Severity 65)
1
Opioide, W33: 0 Meldungen (max Severity 0)
Sedativa (2)
Sedativa, W22: 0 Meldungen (max Severity 0)
Sedativa, W23: 0 Meldungen (max Severity 0)
Sedativa, W24: 0 Meldungen (max Severity 0)
Sedativa, W25: 0 Meldungen (max Severity 0)
Sedativa, W26: 0 Meldungen (max Severity 0)
Sedativa, W27: 0 Meldungen (max Severity 0)
Sedativa, W28: 0 Meldungen (max Severity 0)
Sedativa, W29: 0 Meldungen (max Severity 0)
Sedativa, W30: 0 Meldungen (max Severity 0)
Sedativa, W31: 0 Meldungen (max Severity 0)
Sedativa, W32: 2 Meldungen (max Severity 65)
2
Sedativa, W33: 0 Meldungen (max Severity 0)
Stimulanzen (44)
Stimulanzen, W22: 0 Meldungen (max Severity 0)
Stimulanzen, W23: 0 Meldungen (max Severity 0)
Stimulanzen, W24: 0 Meldungen (max Severity 0)
Stimulanzen, W25: 0 Meldungen (max Severity 0)
Stimulanzen, W26: 0 Meldungen (max Severity 0)
Stimulanzen, W27: 0 Meldungen (max Severity 0)
Stimulanzen, W28: 0 Meldungen (max Severity 0)
Stimulanzen, W29: 0 Meldungen (max Severity 0)
Stimulanzen, W30: 7 Meldungen (max Severity 45)
7
Stimulanzen, W31: 2 Meldungen (max Severity 45)
2
Stimulanzen, W32: 35 Meldungen (max Severity 45)
35
Stimulanzen, W33: 0 Meldungen (max Severity 0)
Dissoziativa (0)
Dissoziativa, W22: 0 Meldungen (max Severity 0)
Dissoziativa, W23: 0 Meldungen (max Severity 0)
Dissoziativa, W24: 0 Meldungen (max Severity 0)
Dissoziativa, W25: 0 Meldungen (max Severity 0)
Dissoziativa, W26: 0 Meldungen (max Severity 0)
Dissoziativa, W27: 0 Meldungen (max Severity 0)
Dissoziativa, W28: 0 Meldungen (max Severity 0)
Dissoziativa, W29: 0 Meldungen (max Severity 0)
Dissoziativa, W30: 0 Meldungen (max Severity 0)
Dissoziativa, W31: 0 Meldungen (max Severity 0)
Dissoziativa, W32: 0 Meldungen (max Severity 0)
Dissoziativa, W33: 0 Meldungen (max Severity 0)
Psychedelika (5)
Psychedelika, W22: 0 Meldungen (max Severity 0)
Psychedelika, W23: 0 Meldungen (max Severity 0)
Psychedelika, W24: 0 Meldungen (max Severity 0)
Psychedelika, W25: 0 Meldungen (max Severity 0)
Psychedelika, W26: 0 Meldungen (max Severity 0)
Psychedelika, W27: 0 Meldungen (max Severity 0)
Psychedelika, W28: 0 Meldungen (max Severity 0)
Psychedelika, W29: 0 Meldungen (max Severity 0)
Psychedelika, W30: 1 Meldungen (max Severity 43)
1
Psychedelika, W31: 0 Meldungen (max Severity 0)
Psychedelika, W32: 4 Meldungen (max Severity 43)
4
Psychedelika, W33: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide (0)
Cannabinoide, W22: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide, W23: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide, W24: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide, W25: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide, W26: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide, W27: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide, W28: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide, W29: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide, W30: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide, W31: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide, W32: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide, W33: 0 Meldungen (max Severity 0)
Intensitaet:
niedrig
hoch
mit Hochrisiko
Critical