DACH-Drogen-Wetterkarte
12-Wochen-Heatmap nach Substanzklasse · 86 Meldungen aggregiert
86
Meldungen
12
Wochen
Hoechste Aktivitaet:
26
/Woche
W15
W16
W17
W18
W19
W20
W21
W22
W23
W24
W25
W26
Opioide (1)
Opioide, W15: 0 Meldungen (max Severity 0)
Opioide, W16: 0 Meldungen (max Severity 0)
Opioide, W17: 0 Meldungen (max Severity 0)
Opioide, W18: 0 Meldungen (max Severity 0)
Opioide, W19: 0 Meldungen (max Severity 0)
Opioide, W20: 0 Meldungen (max Severity 0)
Opioide, W21: 0 Meldungen (max Severity 0)
Opioide, W22: 0 Meldungen (max Severity 0)
Opioide, W23: 0 Meldungen (max Severity 0)
Opioide, W24: 0 Meldungen (max Severity 0)
Opioide, W25: 1 Meldungen (max Severity 20)
1
Opioide, W26: 0 Meldungen (max Severity 0)
Sedativa (2)
Sedativa, W15: 0 Meldungen (max Severity 0)
Sedativa, W16: 0 Meldungen (max Severity 0)
Sedativa, W17: 0 Meldungen (max Severity 0)
Sedativa, W18: 1 Meldungen (max Severity 20)
1
Sedativa, W19: 0 Meldungen (max Severity 0)
Sedativa, W20: 0 Meldungen (max Severity 0)
Sedativa, W21: 0 Meldungen (max Severity 0)
Sedativa, W22: 0 Meldungen (max Severity 0)
Sedativa, W23: 0 Meldungen (max Severity 0)
Sedativa, W24: 0 Meldungen (max Severity 0)
Sedativa, W25: 1 Meldungen (max Severity 43)
1
Sedativa, W26: 0 Meldungen (max Severity 0)
Stimulanzen (70)
Stimulanzen, W15: 0 Meldungen (max Severity 0)
Stimulanzen, W16: 0 Meldungen (max Severity 0)
Stimulanzen, W17: 0 Meldungen (max Severity 0)
Stimulanzen, W18: 12 Meldungen (max Severity 43)
12
Stimulanzen, W19: 13 Meldungen (max Severity 43)
13
Stimulanzen, W20: 0 Meldungen (max Severity 0)
Stimulanzen, W21: 0 Meldungen (max Severity 0)
Stimulanzen, W22: 8 Meldungen (max Severity 45)
8
Stimulanzen, W23: 0 Meldungen (max Severity 0)
Stimulanzen, W24: 3 Meldungen (max Severity 45)
3
Stimulanzen, W25: 26 Meldungen (max Severity 68)
26
Stimulanzen, W26: 8 Meldungen (max Severity 45)
8
Dissoziativa (3)
Dissoziativa, W15: 0 Meldungen (max Severity 0)
Dissoziativa, W16: 0 Meldungen (max Severity 0)
Dissoziativa, W17: 0 Meldungen (max Severity 0)
Dissoziativa, W18: 0 Meldungen (max Severity 0)
Dissoziativa, W19: 1 Meldungen (max Severity 20)
1
Dissoziativa, W20: 0 Meldungen (max Severity 0)
Dissoziativa, W21: 0 Meldungen (max Severity 0)
Dissoziativa, W22: 1 Meldungen (max Severity 43)
1
Dissoziativa, W23: 0 Meldungen (max Severity 0)
Dissoziativa, W24: 0 Meldungen (max Severity 0)
Dissoziativa, W25: 0 Meldungen (max Severity 0)
Dissoziativa, W26: 1 Meldungen (max Severity 20)
1
Psychedelika (8)
Psychedelika, W15: 0 Meldungen (max Severity 0)
Psychedelika, W16: 0 Meldungen (max Severity 0)
Psychedelika, W17: 0 Meldungen (max Severity 0)
Psychedelika, W18: 1 Meldungen (max Severity 20)
1
Psychedelika, W19: 1 Meldungen (max Severity 20)
1
Psychedelika, W20: 0 Meldungen (max Severity 0)
Psychedelika, W21: 0 Meldungen (max Severity 0)
Psychedelika, W22: 1 Meldungen (max Severity 43)
1
Psychedelika, W23: 0 Meldungen (max Severity 0)
Psychedelika, W24: 1 Meldungen (max Severity 43)
1
Psychedelika, W25: 4 Meldungen (max Severity 45)
4
Psychedelika, W26: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide (2)
Cannabinoide, W15: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide, W16: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide, W17: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide, W18: 1 Meldungen (max Severity 43)
1
Cannabinoide, W19: 1 Meldungen (max Severity 20)
1
Cannabinoide, W20: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide, W21: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide, W22: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide, W23: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide, W24: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide, W25: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide, W26: 0 Meldungen (max Severity 0)
Intensitaet:
niedrig
hoch
mit Hochrisiko
Critical