DACH-Drogen-Wetterkarte
12-Wochen-Heatmap nach Substanzklasse · 74 Meldungen aggregiert
74
Meldungen
12
Wochen
Hoechste Aktivitaet:
16
/Woche
W28
W29
W30
W31
W32
W33
W34
W35
W36
W37
W38
W39
Opioide (3)
Opioide, W28: 0 Meldungen (max Severity 0)
Opioide, W29: 0 Meldungen (max Severity 0)
Opioide, W30: 0 Meldungen (max Severity 0)
Opioide, W31: 0 Meldungen (max Severity 0)
Opioide, W32: 0 Meldungen (max Severity 0)
Opioide, W33: 0 Meldungen (max Severity 0)
Opioide, W34: 1 Meldungen (max Severity 20)
1
Opioide, W35: 2 Meldungen (max Severity 43)
2
Opioide, W36: 0 Meldungen (max Severity 0)
Opioide, W37: 0 Meldungen (max Severity 0)
Opioide, W38: 0 Meldungen (max Severity 0)
Opioide, W39: 0 Meldungen (max Severity 0)
Sedativa (2)
Sedativa, W28: 0 Meldungen (max Severity 0)
Sedativa, W29: 0 Meldungen (max Severity 0)
Sedativa, W30: 0 Meldungen (max Severity 0)
Sedativa, W31: 0 Meldungen (max Severity 0)
Sedativa, W32: 0 Meldungen (max Severity 0)
Sedativa, W33: 0 Meldungen (max Severity 0)
Sedativa, W34: 0 Meldungen (max Severity 0)
Sedativa, W35: 0 Meldungen (max Severity 0)
Sedativa, W36: 1 Meldungen (max Severity 43)
1
Sedativa, W37: 1 Meldungen (max Severity 43)
1
Sedativa, W38: 0 Meldungen (max Severity 0)
Sedativa, W39: 0 Meldungen (max Severity 0)
Stimulanzen (57)
Stimulanzen, W28: 0 Meldungen (max Severity 0)
Stimulanzen, W29: 0 Meldungen (max Severity 0)
Stimulanzen, W30: 0 Meldungen (max Severity 0)
Stimulanzen, W31: 1 Meldungen (max Severity 20)
1
Stimulanzen, W32: 0 Meldungen (max Severity 0)
Stimulanzen, W33: 0 Meldungen (max Severity 0)
Stimulanzen, W34: 1 Meldungen (max Severity 20)
1
Stimulanzen, W35: 4 Meldungen (max Severity 43)
4
Stimulanzen, W36: 11 Meldungen (max Severity 45)
11
Stimulanzen, W37: 10 Meldungen (max Severity 45)
10
Stimulanzen, W38: 14 Meldungen (max Severity 62)
14
Stimulanzen, W39: 16 Meldungen (max Severity 62)
16
Dissoziativa (4)
Dissoziativa, W28: 0 Meldungen (max Severity 0)
Dissoziativa, W29: 0 Meldungen (max Severity 0)
Dissoziativa, W30: 0 Meldungen (max Severity 0)
Dissoziativa, W31: 0 Meldungen (max Severity 0)
Dissoziativa, W32: 0 Meldungen (max Severity 0)
Dissoziativa, W33: 0 Meldungen (max Severity 0)
Dissoziativa, W34: 0 Meldungen (max Severity 0)
Dissoziativa, W35: 1 Meldungen (max Severity 43)
1
Dissoziativa, W36: 1 Meldungen (max Severity 20)
1
Dissoziativa, W37: 0 Meldungen (max Severity 0)
Dissoziativa, W38: 1 Meldungen (max Severity 20)
1
Dissoziativa, W39: 1 Meldungen (max Severity 20)
1
Psychedelika (5)
Psychedelika, W28: 0 Meldungen (max Severity 0)
Psychedelika, W29: 0 Meldungen (max Severity 0)
Psychedelika, W30: 0 Meldungen (max Severity 0)
Psychedelika, W31: 0 Meldungen (max Severity 0)
Psychedelika, W32: 0 Meldungen (max Severity 0)
Psychedelika, W33: 0 Meldungen (max Severity 0)
Psychedelika, W34: 1 Meldungen (max Severity 20)
1
Psychedelika, W35: 0 Meldungen (max Severity 0)
Psychedelika, W36: 0 Meldungen (max Severity 0)
Psychedelika, W37: 1 Meldungen (max Severity 43)
1
Psychedelika, W38: 1 Meldungen (max Severity 43)
1
Psychedelika, W39: 2 Meldungen (max Severity 45)
2
Cannabinoide (3)
Cannabinoide, W28: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide, W29: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide, W30: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide, W31: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide, W32: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide, W33: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide, W34: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide, W35: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide, W36: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide, W37: 0 Meldungen (max Severity 0)
Cannabinoide, W38: 1 Meldungen (max Severity 20)
1
Cannabinoide, W39: 2 Meldungen (max Severity 20)
2
Intensitaet:
niedrig
hoch
mit Hochrisiko
Critical