Aktuelle Gefahrenlage, Trends und regionale Verteilung – automatisch aus offiziellen Warnungen, Frühsignalen und anonymen Community-Meldungen. Als PDF speicherbar und zitierfähig (CC BY 4.0).
Zeitraum: 23.06.2026 – 21.09.2026 · Anonym Suchthilfe · Stand: 21.09.2026
Kein auffälliger Anstieg – Lage im Zeitraum stabil.
| Substanz | Warnungen |
|---|---|
| MDMA | 208 |
| Unklare Substanzmischung | 131 |
| Amphetamin | 48 |
| Kokain | 33 |
| LSD | 21 |
| MDMA/Ecstasy | 19 |
| Ketamin | 16 |
| Benzodiazepine | 13 |
| PMMA | 9 |
| Opioide | 7 |
| Cannabinoide | 6 |
| Methamphetamin | 6 |
| Alprazolam/Xanax | 5 |
| Nitazene | 4 |
| Alprazolam | 4 |
| Region | Warnungen |
|---|---|
| Schweiz | 300 |
| Berlin | 116 |
| Slowenien | 16 |
| DACH | 7 |
| Spanien | 4 |
| Wien/Österreich | 1 |
| Niederlande | 1 |
| Frankreich | 1 |
88 anonyme Meldungen aus der Bevölkerung im laufenden Fenster. Top-Substanzen:
Ecstasy / MDMA · 38 Kokain · 16 Benzodiazepine · 7 Crack · 7 2C-B · 5 Ketamin · 5 Andere · 3 Crystal / Methamphetamin · 3